《仕様》
| メーカー | 日立 | |
|---|---|---|
| 型式 | ZH200-5B | |
| バケット容量 | 0.8㎥ | |
| 標準バケット幅(サイドカッタ無し) | 1140(1030)㎜ | |
| 機械質量 | 20200㎏ | |
| 機体寸法 (輸送時) |
全長 | 9660㎜ |
| 全高 | 3010㎜ | |
| 全幅 | 2860㎜ | |
| 最低地上高 | 450㎜ | |
| 掘削性能 | 最大掘削高さ | 10040㎜ |
| 最大ダンプ高さ | 7180㎜ | |
| 最大掘削深さ | 6670㎜ | |
| 最大垂直掘削深さ | 5990㎜ | |
| 最大掘削半径 | 9920㎜ | |
| 最小フロント旋回半径 | 3180㎜ | |
| 後端半径 | 2890㎜ | |
| 燃料タンク容量 | 400.0ℓ | |

| メーカー | 日立 | |
|---|---|---|
| 型式 | ZH200-5B | |
| バケット容量 | 0.8㎥ | |
| 標準バケット幅(サイドカッタ無し) | 1140(1030)㎜ | |
| 機械質量 | 20200㎏ | |
| 機体寸法 (輸送時) |
全長 | 9660㎜ |
| 全高 | 3010㎜ | |
| 全幅 | 2860㎜ | |
| 最低地上高 | 450㎜ | |
| 掘削性能 | 最大掘削高さ | 10040㎜ |
| 最大ダンプ高さ | 7180㎜ | |
| 最大掘削深さ | 6670㎜ | |
| 最大垂直掘削深さ | 5990㎜ | |
| 最大掘削半径 | 9920㎜ | |
| 最小フロント旋回半径 | 3180㎜ | |
| 後端半径 | 2890㎜ | |
| 燃料タンク容量 | 400.0ℓ | |