《仕様》
メーカー | デンヨー | デンヨー | |
---|---|---|---|
型式 | DCA-25LSLB | DCA-45LSKB | |
ボディータイプ | ビッグタンク搭載エコベース | ビッグタンク搭載エコベース | |
三相・単相切替仕様 | ワンタッチ切替 | - | |
乾燥質量/運転整備質量 | 735/905㎏ | 1160/1490㎏ | |
三相4線式 200V級 |
出力 | 25kVA | 45kVA |
電圧 | 220V | 220V | |
電流 | 65.6A | 118A | |
単相3線式 100V/200V級 |
出力 | 14.4kVA | - |
電圧 | 110/220V | - | |
電流 | 65.6A×2回路/65.6A | - | |
単相補助出力 | 出力(合計) | 13.2kVA | 13.2kVA |
電圧 | 110V | 110V | |
専用端子 | - | 6.6kVA×2ヶ | |
コンセント | 1.65kVA×6ヶ | 1.65kVA×4ヶ | |
燃料タンク容量 | 175.0ℓ | 350.0ℓ | |
燃料消費量 (50負荷/75%負荷) |
1時間あたり 3.8ℓ/4.9ℓ |
1時間あたり 6.5ℓ/8.8ℓ |
|
連続運転時間 (50負荷/75%負荷) |
46時間/36時間 | 54時間/40時間 |