《仕様》
| メーカー | クボタ | |
|---|---|---|
| 型式 | RX-506 | |
| バケット容量 | 0.21㎥ | |
| 標準バケット幅(サイドカッタ無し) | 680(630)㎜ | |
| 機械質量 | 5400㎏ | |
| 機体寸法 (輸送時) |
全長 | 5170㎜ |
| 全高 | 2540㎜ | |
| 全幅 | 2000㎜ | |
| 最低地上高 | 310㎜ | |
| 掘削性能 | 最大掘削高さ | 6420㎜ |
| 最大ダンプ高さ | 4660㎜ | |
| 最大掘削深さ | 4065㎜ | |
| 最大垂直掘削深さ | 2820㎜ | |
| 最大掘削半径 | 5730㎜ | |
| 最小フロント旋回半径(スイング時) | 1000㎜ | |
| 後端半径 | 1000㎜ | |
| 燃料タンク容量 | 60.0ℓ | |

| メーカー | クボタ | |
|---|---|---|
| 型式 | RX-506 | |
| バケット容量 | 0.21㎥ | |
| 標準バケット幅(サイドカッタ無し) | 680(630)㎜ | |
| 機械質量 | 5400㎏ | |
| 機体寸法 (輸送時) |
全長 | 5170㎜ |
| 全高 | 2540㎜ | |
| 全幅 | 2000㎜ | |
| 最低地上高 | 310㎜ | |
| 掘削性能 | 最大掘削高さ | 6420㎜ |
| 最大ダンプ高さ | 4660㎜ | |
| 最大掘削深さ | 4065㎜ | |
| 最大垂直掘削深さ | 2820㎜ | |
| 最大掘削半径 | 5730㎜ | |
| 最小フロント旋回半径(スイング時) | 1000㎜ | |
| 後端半径 | 1000㎜ | |
| 燃料タンク容量 | 60.0ℓ | |