《仕様》
| メーカー | やまびこ | メイホウ |
| 型式 | EGR2600-B | HPG3000i |
| タイプ | 一般発電機 | インバータ発電機 |
| 出力 | 2.6kVA | 3.0kVA |
| 電圧/電流 | 単相100V/26A | 単相100V/30A |
| 乾燥重量 | 43㎏ | 34㎏ |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 575×412×465㎜ | 484×420×417㎜ |
| 燃料タンク容量 | 8.3ℓ | 9.0ℓ |
| 連続運転時間(1/4負荷時) | 5.0h | 6.0(11.0)h |
| 騒音レベル (LwA音響パワーレベル) |
94dB | 90dB |

| メーカー | やまびこ | メイホウ |
| 型式 | EGR2600-B | HPG3000i |
| タイプ | 一般発電機 | インバータ発電機 |
| 出力 | 2.6kVA | 3.0kVA |
| 電圧/電流 | 単相100V/26A | 単相100V/30A |
| 乾燥重量 | 43㎏ | 34㎏ |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 575×412×465㎜ | 484×420×417㎜ |
| 燃料タンク容量 | 8.3ℓ | 9.0ℓ |
| 連続運転時間(1/4負荷時) | 5.0h | 6.0(11.0)h |
| 騒音レベル (LwA音響パワーレベル) |
94dB | 90dB |