《仕様》
| メーカー | 日立 | |
|---|---|---|
| 型式 | ZX120-5B | |
| バケット容量 | 0.5㎥ | |
| 標準バケット幅(サイドカッタ無し) | 1010(890)㎜ | |
| 機械質量 | 12200㎏ | |
| 機体寸法 (輸送時) |
全長 | 7700㎜ |
| 全高 | 2790㎜ | |
| 全幅 | 2490㎜ | |
| 最低地上高 | 410㎜ | |
| 掘削性能 | 最大掘削高さ | 8600㎜ |
| 最大ダンプ高さ | 6190㎜ | |
| 最大掘削深さ | 5540㎜ | |
| 最大垂直掘削深さ | 4750㎜ | |
| 最大掘削半径 | 8300㎜ | |
| 最小フロント旋回半径 | 2380㎜ | |
| 後端半径 | 2190㎜ | |
| 燃料タンク容量 | 280.0ℓ | |

| メーカー | 日立 | |
|---|---|---|
| 型式 | ZX120-5B | |
| バケット容量 | 0.5㎥ | |
| 標準バケット幅(サイドカッタ無し) | 1010(890)㎜ | |
| 機械質量 | 12200㎏ | |
| 機体寸法 (輸送時) |
全長 | 7700㎜ |
| 全高 | 2790㎜ | |
| 全幅 | 2490㎜ | |
| 最低地上高 | 410㎜ | |
| 掘削性能 | 最大掘削高さ | 8600㎜ |
| 最大ダンプ高さ | 6190㎜ | |
| 最大掘削深さ | 5540㎜ | |
| 最大垂直掘削深さ | 4750㎜ | |
| 最大掘削半径 | 8300㎜ | |
| 最小フロント旋回半径 | 2380㎜ | |
| 後端半径 | 2190㎜ | |
| 燃料タンク容量 | 280.0ℓ | |