《仕様》
メーカー | やまびこ | デンヨー |
型式 | EGW150MD-I | GAW150ES |
溶接出力電流 | 140A | 140A |
溶接電流調整範囲 | 40~150A | 30~150A |
使用溶接棒 | 2.0~3.2㎜ | 2.0~3.2㎜ |
発電定格電圧 | 単相100V | 単相100V |
発電定格出力/電流 | 3.0kVA/30A | 2.5kVA/25A |
外径寸法(長さ×幅×高さ) | 689×498×625 | 680×486×640 |
燃料タンク容量 | 12.0ℓ | 10.0ℓ |
定格連続運転時間(溶接/発電) | 7.5h/5.5h | 6.5h |
本体乾燥重量 | 75㎏ | 77㎏ |
騒音値(LwA音響パワーレベル) | 85dB | 84dB |
関連商品はこちら
溶接機