《仕様》
メーカー | デンヨー | デンヨー | 日本車輌 | 日本車輌 | 北越工業 |
型式 | DCA-15ESK | DCA-25ESK | NES45EH | NES60EH | SDG100S |
出力 | 15kVA | 25kVA | 45kVA | 60kVA | 100kVA |
乾燥質量 | 516㎏ | 591㎏ | 1150㎏ | 1200㎏ | 1640㎏ |
運転整備質量 | 584㎏ | 664㎏ | 1260㎏ | 1335㎏ | 1870㎏ |
電圧 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V/440V |
電圧 | 39.4A | 65.6A | 118A | 157A | 262A/131A |
単相出力110V (専用端子) |
– | – | 6.0kVA×2回路 | 7.5kVA×2回路 | 11kVA×2回路 |
単相出力110V (コンセント) |
1.65kVA×2ヶ | 1.65kVA×2ヶ | 1.65kVA×2ヶ | 1.65kVA×2ヶ | 1.65kVA×2ヶ |
全高 | 900㎜ | 900㎜ | 1190㎜ | 1190㎜ | 1400㎜ |
全長 | 1390㎜ | 1540㎜ | 1995㎜ | 2245㎜ | 2600㎜ |
全幅 | 650㎜ | 650㎜ | 880㎜ | 880㎜ | 1000㎜ |
燃料タンク容量 | 62.0ℓ | 62.0ℓ | 100ℓ | 125ℓ | 225ℓ |
燃料消費量 (50%/75%負荷) |
1時間あたり 2.6ℓ/3.4ℓ |
1時間あたり 3.6ℓ/4.9ℓ |
1時間あたり 5.7ℓ/7.8ℓ |
1時間あたり 7.7ℓ/10.5ℓ |
1時間あたり 13.2ℓ/19.0ℓ |